Executive transportation and luxury accommodations across Himachal Pradesh. From Shimla to Manali, from corporate retreats to adventure travel — we handle it all with elegance and expertise.
Premium vehicles for mountain terrain with flexible daily and monthly rates
| Vehicle Type | 1 Day | 2-3 Days | 4-5 Days | 5-6 Days | 7-8 Days | 9-10 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Sedan | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹23,000 |
| Mountain SUV Ertiga | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹18,500 | ₹21,000 | ₹28,000 | ₹32,000 |
| innova Crysta | ₹4,500 | ₹15,000 | ₹22,500 | ₹27,000 | ₹32,000 | ₹40,000 |
| Cargo Tempo 14/17 | ₹5500/6500 | ₹20000/25000 | ₹30000/39000 | ₹42000/49000 | ₹54000/63000 | ₹63000/75000 |
All rates are per day in Indian Rupees (₹) • Negotiable rates for long-term bookings
Per-night rates across beautiful Himalayan destinations
| Destination | Room Type | On-Season Starts@ (₹) | Off-Season Starts@ (₹) | Amenities |
|---|---|---|---|---|
| Shimla | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Mountain View, Fine Dining |
| Manali | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Adventure Center, Mountain Lodge |
| Spiti | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Fine Dining, Mountain Lodge |
| Dharamshala | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Himalayan View, Organic Cafe |
| Kullu | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | River View, Local Cuisine |
| Dalhousie | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Valley Views, Nature Trails |
| Kasol | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Trekking Guide, Cafeteria |
All rates are per night in Indian Rupees (₹) • On-season: Apr-Jun, Sep-Nov • Off-season: Dec-Mar, Jul-Aug
Download complete rate information for Himachal Pradesh - PDF format ready for distribution
Choose your preferred format for sharing with travel agents and clients
| Vehicle Type | 1 Day | 2-3 Days | 4-5 Days | 5-6 Days | 7-8 Days | 9-10 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Sedan | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹23,000 |
| Mountain SUV Ertiga | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹18,500 | ₹21,000 | ₹28,000 | ₹32,000 |
| innova Crysta | ₹4,500 | ₹15,000 | ₹22,500 | ₹27,000 | ₹32,000 | ₹40,000 |
| Cargo Tempo 14/17 | ₹5500/6500 | ₹20000/25000 | ₹30000/39000 | ₹42000/49000 | ₹54000/63000 | ₹63000/75000 |
| Destination | Room Type | On-Season Starts@ | Off-Season Starts@ | Amenities |
|---|---|---|---|---|
| Shimla | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Mountain View, Fine Dining |
| Manali | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Adventure Center, Mountain Lodge |
| Spiti | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Fine Dining, Mountain Lodge |
| Dharamshala | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Himalayan View, Organic Cafe |
| Kullu | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | River View, Local Cuisine |
| Dalhousie | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Valley Views, Nature Trails |
| Kasol | 2-Star, 3-Star ,4-Star | ₹2,000 | ₹1,000 | Trekking Guide, Cafeteria |
On-season: April-June, September-November • Off-season: December-March, July-August
Get instant assistance with your travel requests via WhatsApp
✓ Available 24/7 • ✓ Instant Response • ✓ Multilingual Support